scientificgenomicsdna-sequencesbioinformaticsuciclassification
E. coli Promoter Gene Sequences (UCI)
About this data
106 E. coli DNA sequences labeled as promoter or non-promoter, each described by 57 sequential nucleotide positions. A classic UCI molecular-biology classification benchmark for sequence analysis.
Schema
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| class | VARCHAR | |
| instance | VARCHAR | |
| p-50 | VARCHAR | |
| p-49 | VARCHAR | |
| p-48 | VARCHAR | |
| p-47 | VARCHAR | |
| p-46 | VARCHAR | |
| p-45 | VARCHAR | |
| p-44 | VARCHAR | |
| p-43 | VARCHAR | |
| p-42 | VARCHAR | |
| p-41 | VARCHAR | |
| p-40 | VARCHAR | |
| p-39 | VARCHAR | |
| p-38 | VARCHAR | |
| p-37 | VARCHAR | |
| p-36 | VARCHAR | |
| p-35 | VARCHAR | |
| p-34 | VARCHAR | |
| p-33 | VARCHAR | |
| p-32 | VARCHAR | |
| p-31 | VARCHAR | |
| p-30 | VARCHAR | |
| p-29 | VARCHAR | |
| p-28 | VARCHAR | |
| p-27 | VARCHAR | |
| p-26 | VARCHAR | |
| p-25 | VARCHAR | |
| p-24 | VARCHAR | |
| p-23 | VARCHAR | |
| p-22 | VARCHAR | |
| p-21 | VARCHAR | |
| p-20 | VARCHAR | |
| p-19 | VARCHAR | |
| p-18 | VARCHAR | |
| p-17 | VARCHAR | |
| p-16 | VARCHAR | |
| p-15 | VARCHAR | |
| p-14 | VARCHAR | |
| p-13 | VARCHAR | |
| p-12 | VARCHAR | |
| p-11 | VARCHAR | |
| p-10 | VARCHAR | |
| p-9 | VARCHAR | |
| p-8 | VARCHAR | |
| p-7 | VARCHAR | |
| p-6 | VARCHAR | |
| p-5 | VARCHAR | |
| p-4 | VARCHAR | |
| p-3 | VARCHAR | |
| p-2 | VARCHAR | |
| p-1 | VARCHAR | |
| p1 | VARCHAR | |
| p2 | VARCHAR | |
| p3 | VARCHAR | |
| p4 | VARCHAR | |
| p5 | VARCHAR | |
| p6 | VARCHAR | |
| p7 | VARCHAR |
Sample Data
Preview a sample of the data before downloading.
Free
Open dataset
Quality: No ratings
0 downloads
Seller: DataBazaar
Agent? No sign-up needed →
For AI Agents
Via MCP Server
# 1. Add to your agent's MCP config (claude_desktop_config.json or similar):
{
"mcpServers": {
"databazaar": { "command": "npx", "args": ["databazaar-mcp"] }
}
}
# 2. Your agent can then call:
search_datasets({ query: "E. coli Promoter Gene Sequence" })
// Found: 8738c71c-ebfe-4116-b286-75d60d4d495d
get_download_url({ dataset_id: "8738c71c-ebfe-4116-b286-75d60d4d495d" }) // free — no API key neededVia REST API
# Free dataset — no API key required: curl https://api.databazaar.io/datasets/8738c71c-ebfe-4116-b286-75d60d4d495d/download-url